MIDGET ESPOIR CHAMPION
PATRIOTES MIDGET ESPOIRS-CHAMPIONE AU TOURNOI DE POINTE-CLAIRE

| 35 | Reid-Parent | Alexandre |
| 39 | Moniqui | Samuel |
| 12 | Blais | Thomas |
| 17 | Sirois | David |
| 19 | Leduc | Loic |
| 20 | Chénier-Allard | Alexandre |
| 22 | Dumontier | Yan |
| 28 | Perreault | Nicolas |
| 11 | Lacombe | Yannick |
| 14 | Dandurand | Cédric |
| 18 | Morissette | Maxime |
| 21 | Taillefer | Guillaume |
| 23 | Deblois | Alek |
| 24 | Crête | Yannick |
| 25 | Manfred | Robert |
| 26 | Tremblay | Nicolas |
| 27 | Dorval | André |
| 29 | Pitre | Maxim |
| Entraineur Chef: Paul André Bégin | ||
| Assistant: Louis-Philippe Guay | ||
| Assistant: Stéphane Bolduc | ||
| Assistant: Simon Bolduc | ||
| Gérant: Jerry Dumais | ||
| Gouverneur: Benoit Sauvé | ||
